Tabela rozmiarów
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder |
---|---|---|---|
34 | 80 | 62 | 86 |
36 | 84 | 66 | 90 |
38 | 88 | 70 | 94 |
40 | 92 | 74 | 98 |
42 | 96 | 78 | 102 |
44 | 100 | 82 | 106 |
46 | 104 | 86 | 110 |
48 | 110 | 92 | 116 |
50 | 116 | 98 | 122 |
* do roz. 46 doliczamy 10% wartości sukni
* do roz. 48 i 50 doliczamy 20% wartości sukni